| 冠軍  | 亞軍  | 季軍  | 
|---|---|---|---|
女子1A、2A 60米  | 1A AHMED AMNNAH BAGGAH  | 2A 呂晞淘  | 1A 呂映蓉  | 
女子3A 60米  | 3A 楊雅澄  | 3A 劉嘉敏  | 3A 李藹桓  | 
女子4A 60米  | 4A 肖鋇琳  | 4A 徐曉瀅  | 4A 陳麗兒  | 
女子4B 60米  | 4B 羅冰冰  | 4B 黃琛兒  | 4B 蘇倩婷  | 
女子5A 60米  | 5A 姚涵韵  | 5A 桂雨童  | 5A 洪樂怡  | 
女子6A 60米  | 6A 李倩兒  | 6A 王紫琳  | 6A 陳嘉楠  | 
女子4A 100米  | 4A 肖鋇琳  | 4A 徐曉瀅  | 4A 陳麗兒  | 
女子4B 100米  | 4B 羅冰冰  | 4B 蘇倩婷  | 4B 黃琛兒  | 
女子5A 100米  | 5A 姚涵韵  | 5A 邱凱玥  | 5A 桂雨童  | 
女子6A 100米  | 6A 王紫琳  | 6A 李倩兒  | 6A 陳嘉楠  | 
女子1A、2A跳遠  | 1A 李苑楠  | 2A 呂晞淘  | 2A 蕭靜遙  | 
女子3A跳遠  | 3A 李藹桓  | 3A 楊雅澄  | 3A 劉嘉敏  | 
女子4A跳遠  | 4A 徐曉瀅  | 4A 肖鋇琳  | 4A 張穎恩  | 
女子4B 跳遠  | 4B 羅冰冰  | 4B 黃琛兒  | 4B 蘇倩婷  | 
女子5A跳遠  | 5A 姚涵韵  | 5A 洪樂怡  | 5A 賴凱珊  | 
女子6A跳遠  | 6A 李倩兒  | 6A 陳嘉楠  | 6A 王紫琳  | 
女子1A、2A豆袋  | 1A 李苑楠  | 2A 呂晞淘  | 2A 蕭靜遙  | 
女子3A豆袋  | 3A 李藹桓  | 3A 楊雅澄  | 3A 劉嘉敏  | 
女子4A壘球  | 4A 陳麗兒  | 4A 肖鋇琳  | 4A 張穎恩  | 
女子4B壘球  | 4B 羅冰冰  | 4B 黃琛兒  | 4B 蘇倩婷  | 
女子5A壘球  | 5A 邱凱玥  | 5A 姚涵韵  | 5A 桂雨童  | 
女子6A壘球  | 6A 蘇靖娜  | 6A 王紫琳  | 6A 張華恩  | 
男子1A 60米 1組 2組  | 1A 劉進傑 1A 鄧鎮濤  | 1A 江洛言 1A 范嘉俊  | 1A 莊家澔 1A 洪新茗  | 
男子2A 60米 1組 2組  | 2A AHMED CH AWEES MUNIR 2A 陳皓宇  | 2A 吳志威 2A 曹浚僖  | 2A 關智行 2A 潘潁朗  | 
男子3A 60米 1組 2組  | 3A 莊思恒 3A 葉鉦揚  | 3A MUNIR CH MUSHRAF 3A 莫子迪  | 3A 魏鑫垚 3A 劉叡謙  | 
男子4A 60米  | 4A 占 靖  | 4A 區棕元  | 4A 張建鋒  | 
男子4B 60米 1組 2組  | 4B 陳文希 4B 張顯朗  | 4B 劉明璋 4B 陳偉鵬  | 4B 李俊羲 4B 徐梓謙  | 
男子5A 60米 1組 2組  | 5A 林俊熙 5A 朱永錕  | 5A 陳皓天 5A 梁子豪  | 5A 廖展澎 5A 林正諾  | 
男子6A 60米  | 6A 徐煌熙  | 6A 曾浩賢  | 6A 袁駿熙  | 
男子4A 100米  | 4A 占 靖  | 4A 區棕元  | 4A 張建鋒  | 
男子4B 100米 1組 2組  | 4B 張顯朗 4B 陳文希  | 4B 卓智聰 4B 陳偉鵬  | 4B 李俊羲 4B 徐梓謙  | 
男子5A 100米 1組 2組  | 5A 林俊熙 5A 梁子豪  | 5A 朱永錕 5A 陳皓天  | 5A 林正諾 5A 陳修朗  | 
男子6A 100米  | 6A 徐煌熙  | 6A 曾浩賢  | 6A 袁駿熙  | 
男子1A 跳遠  | 1A 江洛言  | 1A 范嘉俊  | 2A 莊家澔  | 
男子2A 跳遠  | 2A AHMED CH AWEES MUNIR  | 2A 曹浚僖  | 2A 林傲庭  | 
男子3A 跳遠  | 3A 魏鑫垚  | 3A 莊思恒  | 3A 莫子迪  | 
男子4A 跳遠  | 4A 占 靖  | 4A 李保希  | 4A 區棕元  | 
男子4B 跳遠  | 4B 陳偉鵬  | 4B 卓智聰  | 4B 張顯朗  | 
男子5A 跳遠  | 5A 梁子豪  | 5A 林俊熙  | 5A 劉子俊  | 
男子6A 跳遠  | 6A 袁駿熙  | 6A 徐煌熙  | 6A 古承譽  | 
男子1A 豆袋  | 1A 江洛言  | 1A 劉進傑  | 1A 吳洛瑋  | 
男子2A 豆袋  | 2A AHMED CH AWEES MUNIR  | 2A 陳嘉樂  | 2A 林傲庭  | 
男子3A 豆袋  | 3A MUNIR CH MUSHRAF  | 3A 莊思恒  | 3A 魏鑫垚  | 
男子4A 壘球  | 4A 占 靖  | 4A 區棕元  | 4A 張建鋒  | 
男子4B 壘球  | 4B 陳文希  | 4B 卓智聰  | 4B 劉明璋  | 
男子5A 壘球  | 5A 林俊熙  | 5A 梁子豪  | 5A 朱永錕  | 
男子6A 壘球  | 6A 袁駿熙  | 6A 徐煌熙  | 6A 霍凱東  | 
8 x 50 初級組班際接力賽  | 
 3A (B隊) 陳祺欣老師 蘇澤銘 姚梓軒 黃樂晞 楊雅澄 李藹桓 莫子迪 魏鑫垚 
  | 
 3A (A隊) 關嘉齊老師 畢亦恆 莊思恒 劉叡謙 MUNIR CH MUSHRAF 劉嘉敏 鄧頌泓 葉鉦揚 
  | 
 2A (B隊) 溫勵榕主任 蕭靜遙 關智行 吳志威 陳嘉樂 潘潁朗 李弦熹 林傲庭 
  | 
4 x 100 高級組班際接力賽  | 
 4A (A隊) 許洛彤主任 肖鋇琳 區棕元 占靖 
  | 6A (A隊) 洪小軍主任 王紫琳 袁駿熙 徐煌熙  | 5A (A隊) 熊兆文老師 梁子豪 姚涵韵 邱凱玥  | 
4 x 100 師生接力賽  | 
 洪小軍主任 鄭珮瑜主任 熊兆文老師 林倬穎老師 
  | 林向榮校長 許洛彤主任 蕭令敏姐姐 鄧啟瑩姐姐  | 
 6A 李倩兒 6A 古承譽 6A 徐煌熙 6A 曾浩賢  | 
      