| 冠軍  | 亞軍  | 季軍  | 
|---|---|---|---|
女子一年級組60米  | 1A 蔡芯兒  | 1A 蘇嘉瀅  | 1A 陳寶瑩  | 
女子一年級組擲豆袋  | 1A 周梓涵  | 1A 蔡芯兒  | 1A 蘇嘉瀅  | 
女子二年級組60米  | 2A 管弦樂  | 2A 吳亮櫻  | 2A AHMED AMNNAH BAGGAH  | 
女子二年級組擲豆袋  | 2A 管弦樂  | 2A 吳亮櫻  | 2A AHMED AMNNAH BAGGAH  | 
女子三年級組60米  | 3A 劉語心  | 3A 蕭靜遙  | 3A 黃梓心  | 
女子三年級組擲豆袋  | 3A 劉語心  | 3A 黃梓心  | 3A 李弦熹  | 
女子四年級組60米1組  | 4A 黃心妍  | 4A 毛澤潤璽  | 4A 劉嘉敏  | 
女子四年級組60米2組  | 4A 林芷瀅  | 4A 楊雅澄  | 4A 陳雨欣  | 
女子四年級組擲豆袋  | 4A 陳雨欣  | 4A 毛澤潤璽  | 4A 林芷瀅  | 
女子五年級組100米  | 5A 楊築睿  | 5B 張幸妮  | 5B 蘇倩婷  | 
女子五年級組200米  | 5A 占 瑩  | 5A 肖鋇琳  | 5A 田祖伊  | 
女子五年級組跳遠  | 5A 鄭嘉祺  | 5B 陳逸函  | 5B 張幸妮  | 
女子五年級組擲壘球  | 5A 肖鋇琳  | 5A 占 瑩  | 5A 陳鈺楠  | 
女子六年級組100米  | 6A 洪樂怡  | 6A 葉海欣  | N/A  | 
女子六年級組200米  | 6A 姚涵韵  | 6A 桂雨童  | 6A 尹雅文  | 
女子六年級組擲壘球  | 6A 桂雨童  | 6A 黎文蕎  | 6A 姚涵韵  | 
女子公開組 400米  | 5A 肖鋇琳  | 5A 田祖伊  | 5A 占 瑩  | 
男子一年級組60米1組  | 1A 陳學周  | 1A 鄭浚軒  | 1A 馮樂添  | 
男子一年級組60米2組  | 1A 劉承鑫  | 1A 郭得志  | 1A 張仁晉  | 
男子一年級組60米3組  | 1A 管淳博  | 1A 唐立泓  | 1A 危鎮宇  | 
男子一年級組擲豆袋  | 1A 唐立泓  | 1A 馮樂添  | 1A 張仁晉  | 
男子二年級組60米1組  | 2A 張安澤  | 2A 蘇澤旻  | 2A 莊家澔  | 
男子二年級組60米2組  | 2A 江洛言  | 2A 陳奕川  | 2A 張嵩岳  | 
男子二年級組60米3組  | 2A 范嘉俊  | 2A 鄧鎮濤  | 2A 蔡淳熹  | 
男子二年級組擲豆袋  | 2A 李嘉佑  | 2A 陳奕川  | 2A 蘇澤旻  | 
男子三年級組60米1組  | 3A 梁駿皓  | 3A AHMED CH AWEES MUNIR  | 3A 吳志威  | 
男子三年級組60米2組  | 3A 沈俊霖  | 3A 紀金存  | 3A 李敏灝  | 
男子三年級組60米3組  | 3A 林輝杰  | 3A 陳珈霖  | 3A 林傲庭  | 
男子三年級組擲豆袋  | 3A 林輝斌  | 3A 陳嘉樂  | 3A AHMED CH AWEES MUNIR  | 
男子四年級組60米1組  | 4A 吳亮培  | 4A MUNIR CH MUSHRAF  | 4A 賈博傑  | 
男子四年級組60米2組  | 4A 陳澤銘  | 4A 李學軒  | 4A 莫子迪  | 
男子四年級組擲豆袋  | 4A 簡豪言  | 4A 陳澤銘  | 4A MUNIR CH MUSHRAF  | 
男子五年級組100米  | 5A 蘇梓元  | 5B 陳文希  | 5A 李保希  | 
男子五年級組200米  | 5A 占 靖  | 5B 林輝斌  | 5A 趙毅清  | 
男子五年級組跳遠  | 5B 林輝斌  | 5B 趙毅涵  | 5A 林俊安  | 
男子五年級組擲壘球  | 5A 占 靖  | 5B 劉宇俊  | 5B 劉明璋  | 
男子六年級組100米  | 6A 陳明森  | 6A 朱永錕  | 6A 袁迪恩  | 
男子六年級組200米  | 6A 林俊熙  | 6A 蕭子涵  | 6A 謝明熙  | 
男子六年級組跳遠  | 6A 蕭子涵  | 6A 林俊熙  | 6A 梁子豪  | 
男子六年級組擲壘球  | 6A 趙佳烜  | 6A 朱永錕  | 6A 陳明森  | 
男子公開組 400米  | 5A 占 靖  | 5B 林輝斌  | 6A 陳明森  | 
一、二年級組2x50米親子接力1組  | 1A 郭得志  | 1A 劉承鑫  | 1A 蔡芯兒  | 
一、二年級組2x50米親子接力2組  | 1A 招俊彥  | 2A 江洛言  | 1A 陳學周  | 
三年級組2x50米親子接力  | 3A 陳珈霖  | 3A 紀金存  | 3A 潘潁朗  | 
四年級組2x50米親子接力  | 4A 楊雅澄  | 4A 林芷瀅  | 4A 陳雨欣  | 
五年級組2x50米親子接力  | 5A 趙毅清  | 5A 楊築睿  | 5A 蘇楷雋  | 
六年級組2x50米親子接力  | 6A 陳珈錡  | 6A 歐陽仲軒  | 6A 蕭明蔚  | 
一、二年級組8x50米班際接力  | 
 2A B隊 管弦樂 劉梓楓 李苑楠 李咏恩 吳亮櫻 蘇澤旻 黃洛琛 張嵩岳 
  | 
 2A A隊 AHMED AMNNAH BAGGAH 陳奕川 莊家澔 蔡淳熹 何 睿 何晉威 洪新茗 江洛言 
  | 
 1A A隊 余汶禮 郭得志 孫詩喆 唐立泓 危鎮宇 周梓涵 招俊彥 管淳博 
  | 
三、四年級組8x50米班際接力  | 
 4A A隊 毛澤潤璽 楊雅澄 莊思恒 簡豪言 吳亮培 李學軒 MUNIR CH MUSHRAF 陳澤銘 
  | 
 3A B隊 陳嘉樂 張子軒 潘潁朗 紀金存 李姿瑜 關智行 林輝杰 黃梓心 
  | 
 3A A隊 AHMED AWEES MUNIR 陳珈霖 張 恒 劉語心 李敏灝 林傲庭 梁駿皓 蕭靜遙 
  | 
五、六年級組4x100米班際接力  | 
 5A B隊 占 靖 徐曉瀅 田祖伊 吳哲瀚 
  | 
 6A A隊 姚涵韵 朱永錕 林俊熙 蕭子涵 
  | 
 5B A隊 林輝斌 趙毅涵 陳逸函 張顯朗  | 
      