| 得獎學生 |
|---|---|
男子組 最有價值球員 | 6A 陳澤銘 |
男子組 冠軍 | 3A 管淳博 |
男子組 冠軍 | 4A 蘇澤旻 |
男子組 冠軍 | 4A 張嵩岳 |
男子組 冠軍 | 5A AHMED CH AWEES MUNIR |
男子組 冠軍 | 5A 林傲庭 |
男子組 冠軍 | 5A 林輝杰 |
男子組 冠軍 | 5A 溫梓陽 |
男子組 冠軍 | 5A 吴俊楠 |
男子組 冠軍 | 6A 陳澤銘 |
男子組 冠軍 | 6A 簡豪言 |
男子組 冠軍 | 6A 李學軒 |
男子組 冠軍 | 6A 羅梓浩 |
男子組 冠軍 | 6A MUNIR CH MUSHRAF |
男子組 冠軍 | 6A 吳亮培 |
男子組
女子組
| 得獎學生 |
|---|---|
女子組 冠軍 | 4A AHMED AMNNAH BAGGAH |
女子組 冠軍 | 4A 管弦樂 |
女子組 冠軍 | 4A 李咏恩 |
女子組 冠軍 | 4A 吳亮櫻 |
女子組 冠軍 | 5A HO KAH HUAN |
女子組 冠軍 | 6A 楊雅澄 |
