| 得獎學生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
冠軍 | 1A 黎正朗 | 2A 林詩喬 | 3A 張仁晉 | 4A 蘇澤旻 | 5A 潘潁朗 | 6A 莊啟悅 |
亞軍 | 1A 曾穎棋 | 2A 朱峻毅 | 3A 蔡芯兒 | 4A 吳亮櫻 | 5A HO KAH HUAN | 6A 唐嘉鈺 |
季軍 | 1A 陳詩澄 | 2A 葉承一 | 3A 馮樂添 | 4A 張嵩岳 | 5A 刁承恩 | 6A 蘇澤銘 |
最受歡迎獎 | 1A 黎正朗 | 2A 朱峻毅 | 3A 孫詩喆 | 4A 蘇澤旻 | 5A HO KAH HUAN | 6A 唐嘉鈺 |
優異獎 | 1A 陳俊宏 | 2A 黎芷瑤 | 3A 郭得志 | 4A AHMED AMNNAH BAGGAH | 5A 紀金存 | 6A 黃心妍 |
優異獎 | 1A 陳蓓華 | 2A 劉珀維 | 3A 陳梓霖 | 4A 蔡淳熹 | 5A 呂晞淘 | 6A 吳亮培 |
優異獎 | 1A 鍾仲誠 | 2A 許莉敏 | 3A 麥耀升 | 4A 劉梓楓 | 5A 蕭靜遙 | 6A 鄧頌泓 |
